Selling Agent Sales Report — Closed + Pending, Last 365 Days
Source: MLS Bright
| Status | Address | City | Sales Price |
|---|---|---|---|
| Pending | 10413 Spotswood Dr | Fredericksburg | $610,000 (list) |
| Closed | 1808 Lafayette Blvd | Fredericksburg | $565,000 |
| Closed | 2113 Matthew Ln | Fredericksburg | $522,000 |
| Closed | 11615 Kenton Dr | Fredericksburg | $495,000 |
| Closed | 11202 Newman Ct | Fredericksburg | $440,000 |
| Closed | 10278 Redbud Rd | Unionville | $415,000 |
| Pending | 23103 Travers | Ruther Glen | $409,900 (list) |
| Pending | 11515 Silverleaf Ln | Fredericksburg | $406,000 (list) |
| Closed | 177 Church Hill Rd | Etlan | $380,000 |
| Pending | 423 Palmer St | Fredericksburg | $349,900 (list) |
| Closed | 2603 Meadow Ln | Ruther Glen | $340,000 |
| Closed | 919 Chalklevel Rd | Louisa | $330,000 |
| Closed | 13354 Julien St | Woodford | $330,000 |
Pending sales show List Price (no final sale price yet).